
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | BLY - 301 | 0216 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | BLY - 300 | 4543 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | BLY - 299 | 4807 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | BLY - 298 | 7643 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | BLY - 297 | 1408 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | BLY - 296 | 0614 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | BLY - 295 | 8726 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | BLY - 294 | 7880 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | BLY - 293 | 9231 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | BLY - 292 | 7590 |
