
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MYM - 300 | 8065 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MYM - 299 | 3150 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MYM - 298 | 1863 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MYM - 297 | 5483 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MYM - 296 | 9139 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MYM - 295 | 7554 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MYM - 294 | 5122 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MYM - 293 | 0511 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MYM - 292 | 2027 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MYM - 291 | 1600 |
