
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KTE - 303 | 5636 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | KTE - 302 | 8783 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | KTE - 301 | 8131 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | KTE - 300 | 3552 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | KTE - 299 | 2264 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | KTE - 298 | 2306 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTE - 297 | 3072 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTE - 296 | 9898 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTE - 295 | 2738 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTE - 294 | 3194 |
