
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MOR - 074 | 2164 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MOR - 073 | 6672 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MOR - 072 | 2219 |
| 4 | 20 Nov 2026 | Jumat | MOR - 071 | 6640 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | MOR - 070 | 9797 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | MOR - 069 | 2677 |
| 7 | 19 Nov 2026 | Kamis | MOR - 068 | 6365 |
| 8 | 19 Nov 2026 | Kamis | MOR - 067 | 0809 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | MOR - 066 | 9589 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | MOR - 065 | 7346 |
