
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CLE - 301 | 0781 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CLE - 300 | 2337 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CLE - 299 | 2341 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CLE - 298 | 3265 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CLE - 297 | 6169 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CLE - 296 | 1251 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLE - 295 | 9254 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLE - 294 | 6452 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLE - 293 | 4524 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLE - 292 | 7625 |
