
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MYE - 301 | 8198 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MYE - 300 | 3148 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MYE - 299 | 3525 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MYE - 298 | 3474 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MYE - 297 | 5760 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MYE - 296 | 0734 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MYE - 295 | 3021 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MYE - 294 | 2721 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MYE - 293 | 4708 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MYE - 292 | 7906 |
