
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 201 | 5544 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 200 | 0838 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 199 | 7537 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORE - 198 | 2915 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORE - 197 | 2988 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORE - 196 | 7298 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORE - 195 | 0100 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORE - 194 | 1335 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORE - 193 | 8620 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORE - 192 | 9823 |
