
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | VID - 301 | 9868 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | VID - 300 | 7641 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | VID - 299 | 5424 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | VID - 298 | 5549 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | VID - 297 | 9143 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | VID - 296 | 6849 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | VID - 295 | 9922 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VID - 294 | 0262 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | VID - 293 | 1589 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | VID - 292 | 4464 |
