
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | VIN - 301 | 8601 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | VIN - 300 | 4498 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | VIN - 299 | 0813 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | VIN - 298 | 4523 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | VIN - 297 | 5868 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | VIN - 296 | 6571 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | VIN - 295 | 1866 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | VIN - 294 | 1863 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | VIN - 293 | 2590 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | VIN - 292 | 4923 |
