
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | IDE - 302 | 7515 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | IDE - 301 | 9353 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | IDE - 300 | 7683 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | IDE - 299 | 3142 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | IDE - 298 | 8811 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | IDE - 297 | 1909 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | IDE - 296 | 7306 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IDE - 295 | 4401 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | IDE - 294 | 0419 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | IDE - 293 | 2234 |
