
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 301 | 6094 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | KTM - 300 | 8101 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | KTM - 299 | 8034 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | KTM - 298 | 5577 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | KTM - 297 | 7872 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | KTM - 296 | 5890 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | KTM - 295 | 0581 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KTM - 294 | 3091 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | KTM - 293 | 9212 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | KTM - 292 | 3972 |
