
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | MW - 065 | 1201 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | MW - 064 | 7732 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | MW - 063 | 0653 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MW - 062 | 6239 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | MW - 061 | 8022 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | MW - 060 | 1035 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MW - 059 | 3041 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | MW - 058 | 6631 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | MW - 057 | 5527 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | MW - 056 | 6941 |
