
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CLD - 301 | 3137 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CLD - 300 | 1012 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CLD - 299 | 1787 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CLD - 298 | 0367 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CLD - 297 | 6048 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CLD - 296 | 3657 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CLD - 295 | 0277 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CLD - 294 | 5866 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CLD - 293 | 5929 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CLD - 292 | 7910 |
