
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | IDM - 301 | 6509 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | IDM - 300 | 1851 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | IDM - 299 | 0162 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | IDM - 298 | 7835 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | IDM - 297 | 2097 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | IDM - 296 | 8714 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | IDM - 295 | 4004 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IDM - 294 | 4068 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | IDM - 293 | 2604 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | IDM - 292 | 1547 |
